
| Qauv | CHCI6-600J-S | CHCI6-800J-S | CHCI6-1000J-S | CHCI6-1200J-S |
| Qhov Dav Dav Tshaj Plaws ntawm Lub Vev Xaib | 650 hli | 850 hli | 1050 hli | 1250 hli |
| Qhov Dav Tshaj Plaws ntawm Kev Luam Ntawv | 600 hli | 800 hli | 1000 hli | 1200 hli |
| Qhov Ceev Tshaj Plaws ntawm Tshuab | 250m/feeb | |||
| Qhov Ceev Tshaj Plaws ntawm Kev Luam Ntawv | 200m/feeb | |||
| Max. Unwind/Rewind Dia. | Φ800mm/Φ1000mm/Φ1200mm | |||
| Hom Tsav Tsheb | Nruab nrab nruas nrog Gear tsav | |||
| Phaj Photopolymer | Yuav tsum tau teev tseg | |||
| Kua mem | Cov kua mem dej los yog cov kua mem kuab tshuaj | |||
| Lub Sijhawm Luam Ntawv (rov ua dua) | 350mm-900mm | |||
| Ntau Yam Khoom Siv | LDPE, LLDPE, HDPE, BOPP, CPP, PET, Nylon, | |||
| Kev Muab Khoom Siv Hluav Taws Xob | Voltage 380V. 50 HZ.3PH los yog yuav tsum tau teev tseg | |||
1. Kev kub ceev: Lub tshuab CI flexographic yog lub tshuab uas ua haujlwm ntawm kev kub ceev, tso cai rau kev luam ntawv ntawm cov khoom loj hauv lub sijhawm luv luv.
2. Kev Ywj Pheej: Cov thev naus laus zis no siv tau los luam tawm ntawm ntau hom ntaub ntawv, txij li ntawv mus rau yas, uas ua rau nws siv tau ntau yam.
3. Kev Ntsuas Tseeb: Ua tsaug rau cov thev naus laus zis ntawm lub tshuab luam ntawv flexographic hauv nruab nrab, kev luam ntawv tuaj yeem ua tau meej heev, nrog cov ntsiab lus meej thiab ntse heev.
4. Kev Ruaj Khov: Hom kev luam ntawv no siv cov kua dej ua ke, uas ua rau nws zoo dua rau ib puag ncig thiab ruaj khov dua nrog ib puag ncig.
5. Kev Hloov Kho Tau: Lub tshuab luam ntawv flexographic hauv nruab nrab tuaj yeem hloov kho rau ntau hom kev xav tau luam ntawv, xws li: ntau hom inks, hom clichés, thiab lwm yam.